GARIS-GARIS BESAR PROGRAM PENGAJARAN
EKONOMI PERBANKAN ISLAM - STAI ASY-SYUKRIYYAH
Mata Kuliah : Consumer Behavior (Prilaku Konsumen)
Jumlah SKS : 2
Dosen : Aep Kurniawansyah, MM
Tujuan Instruksional Umum : Dengan mempelajari mata kuliah ini, Mahasiswa diharapkan dapat mengerti arti dan peranan analisis prilaku konsumen bagi kegiatan marketing
| No | Tujuan Instruksional khusus | Judul Materi | Sub judul Materi | Durasi | Sumber |
| 01 | Mahasiswa dapat memahami konsep inti dan Manajemen Pemasaran | Memahami manajemen Pemasaran | Menilai peranan penting pemasaran dalam kinerja organisasi | 1 kali | Phillip Kotler, Marketing Management ninth edition, alih bahasa : Hendra Teguh, dkk (PT Prenalindo-Jakarta) 1997 |
| 02 | Mahasiswa dapat mendefinisikan nilai dan kepuasan Pelanggan | Membangun kepuasan pelanggan melalui kualitas, pelayanan, dan nilai | 1 kali | Phillip Kotler, Marketing Management ninth edition, alih bahasa : Hendra Teguh, dkk (PT Prenalindo-Jakarta) 1997 | |
| 03 | Mahasiswa diharapkan dapat menerangkan kosep dasar prilaku konsumen | Prilaku Konsumen | Prilaku Konsumen dan Marketing | 2 kali | Panglaykim, prof. Dr, Marketing, (Karunika Jakarta-UT) 1987. |
| 04 | Mahasiswa diharapkan dapat menerangkan tinjauan teori ekonomi dan psikologis atas kosep prilaku konsumen | Faktor-faktor yang mempengaruhi Konsumen | 2 kali | Panglaykim, prof. Dr, Marketing, (Karunika Jakarta-UT) 1987. | |
| 05 | Mahasiswa diharapkan dapat menerangkan berbagai model tentang prilaku konsumen | Modelisasi Prilaku konsumen | 2 kali | Panglaykim, prof. Dr, Marketing, (Karunika Jakarta-UT) 1987. | |
| 06 | Mahasiswa diharapkan dapat menerangkan arti kegiatan komunikasi marketing | Komunikasi Pemasaran | Arti dan tujuan komunikasi Marketing | 1 kali | Panglaykim, prof. Dr, Marketing, (Karunika Jakarta-UT) 1987. |
| 07 | Mahasiswa diharapkan dapat menerangkan tujuan serta pola-pola komunikasi marketing | Promotion Mix (Communication marketing Strategic) | 2 kali | Panglaykim, prof. Dr, Marketing, (Karunika Jakarta-UT) 1987. | |
| 08 | Mahasiswa diharapkan dapat menerangkan berbagai bentuk komunikasi marketing | System Informasi Pemasaran | 1 kali | Panglaykim, prof. Dr, Marketing, (Karunika Jakarta-UT) 1987.q | |
| 09 | Mahasiswa dapat mengidentifikasi dan memahami strategi pesaing | Analisis Industri dan Pesaing | Identifikasi Strategi pesaing | 1 kali | Phillip Kotler, Marketing Management ninth edition, alih bahasa : Hendra Teguh, dkk (PT Prenalindo-Jakarta) 1997 |
| 10 | Mahasiswa dapat memahami diferensiasi posisi penawaran pasar | Pengembangan strategi pemasaran | Diferensiasi dan posisioning penawaran pasar | 1 kali | Phillip Kotler, Marketing Management ninth edition, alih bahasa : Hendra Teguh, dkk (PT Prenalindo-Jakarta) 1997 |
| 11 | Mahasiswa dapat memahami alasan dan pengelolaan produk baru | Pengembangan Produk baru | 1 kali | Phillip Kotler, Marketing Management ninth edition, alih bahasa : Hendra Teguh, dkk (PT Prenalindo-Jakarta) 1997 | |
| 12 | Mahasiswa dapat memahami siklus dan strategi pemasaran sepanjang siklus hidup produk | Strategi siklus hidup | 1 kali | Phillip Kotler, Marketing Management ninth edition, alih bahasa : Hendra Teguh, dkk (PT Prenalindo-Jakarta) 1997 |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar